| ・ | 特殊な業界だからこそ、経験を織り込んだ業界に精通したコンサルティングを提供。 |
| ・ | 市場調査においては、周辺地域住民に特徴的な医療ニーズの分布、競合病院の提供する診療傾向等を分析することで、当該病院が担うべき診療内容を検討し、具体的な診療指針をもとに、経営戦略を組み立てます。 |
| ・ | 基本的に、担当者毎ではなく、専門家で構成するチーム毎に対応させていただきますので、顧問先毎にコンサルティング内容にバラつきが少ない。担当者毎の属人的な対応ではなく、チームで対応するので、迅速な対応が可能です。 |
| ・ | 計画立案後にも継続的に経営に参与し、計画の実行から必要に応じて計画を機動的に変更し、経営者と同じ視点で、病院の経営改善を進めていく実行重視型コンサルタント。 |
| ・ | コンサルティングメニューの作成にあたり、汎用ソフトの使用が一般的ですが、当社は汎用ソフトを使用せず、それぞれの病院毎にオリジナルのコンサルティングメニューを作成し、提供させていただきます。 |
| ・ | 根本的には、口をだすだけではなく、医療現場出身のスタッフがいるからこそ、現場の現状をより把握した提案内容にて、現場の理解が得られるようなコンサルティングメニューを提案できるのが特徴です。 |
| ・ | 分かりやすい理論・言葉を使用してご説明させていただきます。 |
|
病院実績(県別) 北海道、山梨、長野、群馬、茨城、山梨、栃木、福井、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、静岡、愛知、三重、兵庫、山口、宮崎、鹿児島 |
病院実績(開設者別・病床規模別) 医療法人(約30床?280床ほか) 組合立(約40床?100床) 公益法人(約190床ほか) 社会福祉法人(約280床ほか) 市町村(約90床?320床) 公立(約280床?360床) 財団法人(約50床ほか) 個人(約60床?160床ほか) |
クリニックモール 調剤薬局開設 診療所開設 医療関連企業支援 |
|
厚生労働省 国民健康保険中央会 社会保険診療報酬支払基金 健康保険組合連合会 日本医師会 日本薬剤師会 |
日本看護協会 全国保険医団体連合会 福祉医療機構(WAMNET) 財団法人医療機能評価機構 財団法人医療経済研究機構 社団法人全国自治体病院協議会 |
社団法人全国老人保健施設協会 社団法人日本病院会 社団法人全日本病院協会 社団法人日本病院薬剤師会 |
| 経営コンサルティング部 |
担当:行野
TEL:03-3814-6838 E-MAIL:consaru@persjapan.co.jp |
|---|